どうも不動産職人です。
本日2019年10月20日は宅建試験でしたね。
受験生の皆さまお疲れ様でした。
ボーダー以上の方はおめでとうございます。
まだ、当落線上の方12月までスカッとしない日が続きますが後は天に任せましょう。
ということで、今回は2019年(令和元年)宅建試験の解答とボーダーについてまとめておきます。
2019年(令和元年)宅建試験の解答とボーダー
ここ数年はレベルが高いのか問題が簡単なのか、合格点が35~37点と平均点が高い傾向にあります。
今年はどんな感じだったんでしょうか。
2018年(平成30年)までの合格点の推移
申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 | |
---|---|---|---|---|---|
H30(2018) | 265,444 | 213,993 | 33,360 | 15.6% | 37点 |
H29(2017) | 258,511 | 209,354 | 32,644 | 15.6% | 35点 |
H28(2016) | 245,742 | 198,463 | 30,589 | 15.4% | 35点 |
H27(2015) | 243,199 | 194,926 | 30,028 | 15.4% | 31点 |
H26(2014) | 238,343 | 192,029 | 33,670 | 17.5% | 32点 |
H25(2013) | 234,586 | 186,304 | 28,470 | 15.3% | 33点 |
H24(2012) | 236,350 | 191,169 | 32,000 | 16.7% | 33点 |
H23(2011) | 231,596 | 188,572 | 30,391 | 16.1% | 36点 |
2019年解答速報
今年の解答はこんな感じ。選択肢4が14個とチョット多い感じです。
第1問 | 1 | 第18問 | 2 | 第35問 | 4 |
第2問 | 4 | 第19問 | 3 | 第36問 | 2 |
第3問 | 1 | 第20問 | 1 | 第37問 | 3 |
第4問 | 4 | 第21問 | 1 | 第38問 | 2 |
第5問 | 2 | 第22問 | 3 | 第39問 | 3 |
第6問 | 2 | 第23問 | 2 | 第40問 | 2 |
第7問 | 1 | 第24問 | 4 | 第41問 | 1 |
第8問 | 2 | 第25問 | 3 | 第42問 | 1 |
第9問 | 4 | 第26問 | 4 | 第43問 | 2 |
第10問 | 1 | 第27問 | 1 | 第44問 | 3 |
第11問 | 3 | 第28問 | 4 | 第45問 | 1 |
第12問 | 4 | 第29問 | 3 | 第46問 | 1 |
第13問 | 3 | 第30問 | 4 | 第47問 | 4 |
第14問 | 3 | 第31問 | 1 | 第48問 | 2 |
第15問 | 4 | 第32問 | 4 | 第49問 | 3 |
第16問 | 1 | 第33問 | 3 | 第50問 | 4 |
第17問 | 4 | 第34問 | 2 |
2019年(令和元年)宅建試験ボーダー?
詳細は下記の宅建速報.comが詳しいのでご参考ください。
http://takken-sokuhou.com/#goukakuten
10月20日23時現在ですが、34点2件、35点16件、36点14件、37点8件なっており、
ボーダー予想は、35点or36点といったところでしょうか。
毎年思いますが、このボーダー予想は結構当たるんですよね。
難易度から予想しているんでしょうか。
この1点に沢山の方がいると思うと心苦しいですが、後は結果を待つだけですね。
コメント